banner lisans
 tsf logo_2015
rb logo
6. ELEME TURNUVASI SONUÇLARI
maskot duyuru
RED BULL CHESS MASTERS 6. ELEME TURNUVASI SONUÇLARI






GENEL KATEGORİ İLK 4
Sıralama Adı Soyadı Puan Buc. 1 Buc. M Buc. T Cum
1 Tuncay Atamer 9.5 78.5
2 Resul Caner 9.5 74.5
3 Morteza Darban 9.0 75.5
4 Bekir Sami Konduk 9.0 73.5

 

 KADIN KATEGORİSİ İLK 4
Sıralama Adı Soyadı Puan Buc. 1 Buc. M Buc. T Cum
1 Ebru Kaplan 7.0 58.0
2 Irmak Dai 6.0 58.5 51.0
3 Nino Kalayci 6.0 56.0 49.0 58.5 33.0
4 Cansin Yavuz 6.0 51.0

Sıralama Adı Soyadı Puan Buc. 1 Buc. M Buc. T Cum
1 Tuncay Atamer 9.5 78.5
2 Resul Caner 9.5 74.5
3 Morteza Darban 9.0 75.5
4 Bekir Sami Konduk 9.0 73.5
5 Emre Demirbas 9.0 69.5
6 Ozgur Akman 8.5 76.5
7 Cuneyt Eren 8.5 71.5
8 Atakan Eken 8.5 67.0
9 Halit Yavuz Ibik 8.5 63.0
10 Ervin Ozkan 8.0 79.5
11 Ege Koksal 8.0 78.5
12 Tunahan Makaraci 8.0 74.5
13 Muhammed Sinan Gonullu 8.0 73.0
14 Necmettin Korkmaz 8.0 72.0
15 Sedat Sarman 8.0 71.0
16 Abdullah Veli Ozcan 8.0 69.5 60.5
17 Kagan Aydincelebi 8.0 69.5 60.0
18 Yigit Kiraz 8.0 64.0
19 Muhittin Buker 8.0 63.0
20 Samil Aliyev 8.0 59.5
21 Elnur Aliyev 7.5 78.0
22 Askar Rzayev 7.5 70.5
23 Yagiz Gallevci 7.5 70.0
24 Roman Demirelli 7.5 69.0
25 Melih Kaan Can 7.5 68.0 59.5 72.5
26 Dogukan Gureke 7.5 68.0 59.5 71.0
27 Selcan Ayberk Aydogdu 7.5 67.5
28 Ibrahim Tofan 7.5 66.0
29 Ugur Gece 7.5 65.5
30 Alparslan Cenikli 7.5 61.5
31 Ataberk Turkmen 7.5 58.5
32 Kadir Akin 7.0 72.5
33 Alihan Demirbag 7.0 71.5
34 Serdar Ihsan Sarikavak 7.0 70.0
35 Yalcin Selek 7.0 69.5 61.5
36 Mert Ozates 7.0 69.5 60.5
37 Erdal Arslan 7.0 69.0 61.0
38 Kasim Demircin 7.0 69.0 59.5
39 Cem Cakan 7.0 68.5
40 Berkay Ekinci 7.0 67.0
41 Cem Azad Kaplan 7.0 66.0 58.0
42 Kaan Akbas 7.0 66.0 57.5 70.5
43 Onur Tocoglu 7.0 66.0 57.5 69.5
44 Yusuf Diyar Yokus 7.0 64.5
45 Ozgur Dagli 7.0 60.5
46 Deniz Seyhanoglu 7.0 59.5 52.5
47 Veysi Aysoy 7.0 59.5 51.5
48 Mehmet Dogan Meral 7.0 58.5 51.5
49 Ahmet Kutdemir 7.0 58.5 50.0
50 Ebru Kaplan 7.0 58.0
51 Ahmet Etci 7.0 55.0
52 Omer Unsal 7.0 53.5
53 Ege Kargin 6.5 73.0
54 Kutay Kisadere 6.5 69.0
55 Omer Saka 6.5 67.5 59.5
56 Ahmet Ata Caglar 6.5 67.5 58.0
57 Omer Amir Akdag 6.5 66.5 58.5
58 Sunay Gunes 6.5 66.5 57.5
59 Halis Aslanhan 6.5 66.0
60 Can Isik 6.5 65.5 57.5
61 Sevki Batuhan Yavuz 6.5 65.5 57.0
62 Hasan Asilkefeli 6.5 64.5
63 Tugay Colak 6.5 64.0
64 Musa Buyukeken 6.5 62.0
65 Arda Taskin 6.5 60.0 52.0
66 Kerem Turkkan 6.5 60.0 51.5
67 Yunus Barut 6.5 59.5
68 Gokdeniz Inac 6.5 58.0
69 Musa Celik 6.5 57.5
70 Enes Koroglu 6.5 56.5 49.5 60.5
71 Atilla Tereci 6.5 56.5 49.5 59.0
72 Umut Emirler 6.5 55.0
73 Emre Cubukcu 6.5 52.5
74 Salih Eke 6.0 71.0
75 Cagatay Aydogdu 6.0 69.0
76 Cemil Berat Oktay 6.0 64.5 55.5 68.5
77 Ugur Vatansever 6.0 64.5 55.5 67.5
78 Yasin Kocak 6.0 63.5
79 Bugra Ege Koc 6.0 63.0
80 Ali Can Sabahi 6.0 62.0 54.5
81 Burak Ozalp 6.0 62.0 54.0
82 Ahmet Donmez 6.0 61.5
83 Suleyman Uymaz 6.0 60.5
84 Burak Kurtman 6.0 60.0 52.5
85 Baris Karabas 6.0 60.0 50.5
86 Fatih Saatci 6.0 59.5 52.5
87 Abdullah Celik 6.0 59.5 52.0
88 Gokhan Gullu 6.0 59.0
89 Irmak Dai 6.0 58.5 51.0
90 Zuheyir Mert Gureke 6.0 58.5 50.0
91 Dogancan Banci 6.0 56.0 49.0 58.5 36.0
92 Nino Kalayci 6.0 56.0 49.0 58.5 33.0
93 Omer Eren Unal 6.0 56.0 48.0
94 Yagiz Gulerdil 6.0 54.5
95 Vedat Sahin 6.0 54.0
96 Okan Yazar 6.0 53.0
97 Cagdas Karadag 6.0 52.5
98 Nuzhet Erol 6.0 52.0
99 Cansin Yavuz 6.0 51.0
100 Mustafa Firat Kecili 6.0 50.5
101 Nevfel Burak Erdil 6.0 46.5
102 Musa Emin Muftuoglu 5.5 66.5
103 Oguzhan Urker 5.5 64.0
104 Kerem Erdal 5.5 61.5
105 Umit Mustuoglu 5.5 60.5
106 Veysel Pekdemir 5.5 60.0 52.5
107 Ahmet Cesur 5.5 60.0 50.5
108 Huseyin Varol Erdem 5.5 58.5
109 Ugurcan Babatin 5.5 58.0
110 Melodi Dincel 5.5 57.5 50.0
111 Nazim Yapici 5.5 57.5 48.5
112 Naci Elmali 5.5 57.0
113 Seyma Zeynep Incecik 5.5 56.5 49.5
114 Berat Ates 5.5 56.5 47.5
115 Ahmet Sirin 5.5 56.5 47.0
116 Ufuk Bayram 5.5 55.0
117 Erdem Arslan 5.5 53.0
118 Abdulkerim Evin 5.5 52.0
119 Furkan Dede 5.5 51.5
120 Mehmet Duzme 5.5 49.5
121 Ozel Can Yilmaz 5.5 48.0
122 Levent Mungan 5.5 47.5
123 Fatih Demirci 5.0 69.0
124 Abdullah Dogukan Dere 5.0 68.0
125 Vedat Cam 5.0 62.5
126 Cagatay Korkuc 5.0 61.5
127 Mert Celebi 5.0 61.0
128 Irfan Saka 5.0 60.0
129 Kenan Durmus 5.0 58.0
130 Ayberk Aydemir 5.0 57.0 50.5
131 Berk Eren Kalayci 5.0 57.0 50.0
132 Emre Erdal 5.0 57.0 49.0
133 Sultan Savci 5.0 56.5
134 Fatih Gokcen 5.0 56.0
135 Enes Muzaffer Kandur 5.0 55.5
136 Mehmet Uslu 5.0 54.5
137 Furkan Burkay Gurel 5.0 54.0
138 Ozan Olmez 5.0 53.0
139 Mesut Oz 5.0 52.5 46.0
140 Selim Ilhan 5.0 52.5 45.5
141 Yasar Dogu Koc 5.0 52.0
142 Melih Baydar 5.0 50.5 44.5
143 Melike Buyuk 5.0 50.5 44.0
144 Emin Saglam 5.0 50.5 43.0
145 Umut Huseynov 5.0 50.5 42.0
146 Ibrahim Kizil 5.0 50.0
147 Ayse Zeynep Ekici 5.0 49.5
148 Muhammed Guner 5.0 47.5
149 Deniz Karatas 5.0 47.0
150 Cafer Yesil 5.0 45.0
151 Asrin Dogukan Ak 5.0 43.5 37.5
152 Mete Demirci 5.0 43.5 36.5
153 Metin Senocak 4.5 60.0
154 Ahmet Emre Ozturk 4.5 58.0
155 Ozkan Ermis 4.5 57.0 50.0 61.5
156 Yigit Bostanci 4.5 57.0 50.0 61.0
157 Taha Kocadurmus 4.5 54.0
158 Yusuf Talha Baykul 4.5 52.5
159 Ensar Yagiz Gonenc 4.5 52.0 45.5
160 Suat Yildiz 4.5 52.0 44.0
161 Ilkay Kartal 4.5 49.0 43.0 52.5
162 Amed Civan Kaya 4.5 49.0 43.0 51.0
163 Mehmet Utku Akdag 4.5 47.0 40.0
164 Muhammed Soylu 4.5 47.0 39.5
165 Ilkant Hickorkmaz 4.0 65.5
166 Serhan Berat Ozdemir 4.0 64.0
167 Enis Metin 4.0 62.0
168 Mert Koc 4.0 54.0
169 Hasan Ibik 4.0 52.5
170 Caglar Pac 4.0 52.0
171 Omer Faruk Demir 4.0 51.0
172 Mustafa Berkay Bayram 4.0 50.5
173 Caner Burak Aksoy 4.0 49.0 43.0
174 Ilker Pazarcioglu 4.0 49.0 41.0
175 Adem Avci 4.0 47.0
176 Abdulalim Tanhan 4.0 45.5 39.0 47.5 22.0
177 Dogukan Bayindir 4.0 45.5 39.0 47.5 19.0
178 Vehbi Erdal 4.0 45.5 39.0 47.5 19.0
179 Yalin Turfan 4.0 45.0 39.5
180 Saban Gurdal 4.0 45.0 38.0 47.0
181 Yusuf Erkam Yilmaz 4.0 45.0 38.0 45.5
182 Sibel Erdal 4.0 44.5
183 Zeynep Tofan 4.0 44.0
184 Taha Bugra Bayar 4.0 43.0 37.5
185 Serhat Aslamaci 4.0 43.0 37.0
186 Cem Sabahi 4.0 41.5
187 Turgut Mert Ozgur 3.5 62.5
188 Metin Asilkefeli 3.5 60.0
189 Mahmut Kaban 3.5 58.0 50.5
190 Osman Talha Yurtoglu 3.5 58.0 50.0
191 Mahmut Sahin 3.5 55.5
192 Giray Kagan Gulmez 3.5 54.0
193 Bekir Can Eroglu 3.5 52.0
194 Nevfel Civi 3.5 50.0
195 Muammer Atakan Yarar 3.0 64.0
196 Asim Turan 3.0 62.5
197 Baris Tuna Nukan 3.0 62.0
198 Fatih Circi 3.0 60.0
199 Yusuf Sulak 3.0 59.5
200 Ersen Zekeriyaoglu 3.0 57.5
201 Suleyman Saltik 3.0 55.0
202 Omer Ozturk 3.0 54.0
203 Zeki Bayram 3.0 53.5
204 Adem Dogan 3.0 51.0
205 Kutluhan Das 3.0 45.5
206 Muhammet Eker 3.0 45.0
207 Ismail Tunc 3.0 43.5
208 Mustafa Ay 3.0 42.0
209 Aysu Tosun 3.0 40.5
210 Ahmet Deren Bulut 3.0 39.5 34.0
211 Burak Ergen 3.0 39.5 33.0
212 Ebru Yapici 3.0 38.5
213 Mehmet Cagri Gursel 2.5 60.5
214 Mert Tirak 2.5 60.0
215 Utku Ege Uslu 2.5 59.0
216 Hakan Turgut 2.5 55.5
217 Fatih Karadag 2.5 39.0
218 Yunus Ozarslan 2.5 38.0
219 Ferhat Durmaz 2.0 58.0
220 CAN KURU 2.0 57.5
221 Mehmet Canay Ceneli 2.0 57.0
222 Ataberk Demirkaya 2.0 55.5 49.0
223 Anil Berk Erdogan 2.0 55.5 48.5
224 Onder Zafer Fazla 2.0 54.5
225 Burak Karamete 2.0 53.0 46.0
226 Mehmet Rauf Sibli 2.0 53.0 45.0
227 Kadir Kutay Ozcan 2.0 52.5
228 Murat Emre Kalender 2.0 51.0
229 Serkan Cicek 2.0 50.0 44.0
230 Servet Hakan Altay 2.0 50.0 43.5
231 Olgac Kizilet 2.0 48.5
232 Baris Kirmizi 2.0 47.5 41.0
233 Abdulkadir Konukcu 2.0 47.5 40.5
234 Meryem Sarikaya 2.0 39.5
235 Nafiz Ediz Ilhan 1.5 50.5
236 Omer Gollu 1.0 52.0 45.0
237 Ismail Tofan 1.0 52.0 42.5
238 Salih Cakici 1.0 51.5
239 Dilay Sapmaz 1.0 46.0
240 Eyuphan Bayraktar 1.0 45.5
241 Mustafa Eroglu 1.0 37.5
242 Serkan Gulen 0.5 47.0
243 Fehmi Karagul 0.0 55.0
244 Hakan Yalcindag 0.0 53.5
245 Ozgur Gokbulut 0.0 51.5 45.0 56.5 0.0
246 Engin Oz 0.0 51.5 45.0 56.5 0.0
247 Omer Furkan Sirin 0.0 51.0 45.0 56.0 0.0
248 Barbaros Celik 0.0 51.0 45.0 56.0 0.0
249 Ozgur Kazak 0.0 48.5
250 Kemal Alp Cakir 0.0 44.5
251 Mahmut Yilmaz 0.0 43.5 38.0
252 Betul Sarsik 0.0 43.5 35.5
253 Ozer Cakilkaya 0.0 42.0
254 Taha Kocaoglu 0.0 39.0







 
Turkish Chess Federation © 2018