banner lisans
 tsf logo_2015
rb logo
RED BULL CHESS MASTERS 7. ELEME TURNUVASI SONUÇLARI
maskot duyuru
RED BULL CHESS MASTERS 7. ELEME TURNUVASI SONUÇLARI







GENEL KATEGORİ İLK 4
Adı Soyadı Puan Buc. 1
1 Serhan Berat Ozdemir 9.5 75.5
2 Alparslan Cenikli 9.0 81.5
3 Dincer Tasdogen 9.0 75.5
4 Fatih Saatci 9.0 75.0

       KADIN KATEGORİSİ İLK 4
Adı Soyadı Puan Buc. 1 Buc. M
1 Cagla Yaren Aslan 7.5 61.0
2 Betul Sarsik 6.5 56.5
3 Melike Buyuk 6.0 57.5
4 Ayse Zeynep Ekici 5.0 54.0 47.0

          FİNAL SIRALAMASI
Adı Soyadı Puan Buc. 1 Buc. M Buc. T Cum Wins
1 Serhan Berat Ozdemir 9.5 75.5
2 Alparslan Cenikli 9.0 81.5
3 Dincer Tasdogen 9.0 75.5
4 Fatih Saatci 9.0 75.0
5 Kagan Aydincelebi 8.5 78.5
6 Atakan Eken 8.5 72.5 64.0 78.0
7 Melih Kaan Can 8.5 72.5 64.0 77.5
8 Tunahan Makaraci 8.5 70.0
9 Musa Celik 8.5 67.0
10 Halit Yavuz Ibik 8.5 65.5
11 Necmettin Korkmaz 8.0 76.5 68.0
12 Kadir Akin 8.0 76.5 67.0
13 Akin Ozsakallioglu 8.0 76.0
14 Yagiz Gallevci 8.0 65.5
15 Roman Demirelli 8.0 65.0
16 Mert Tirak 8.0 63.5
17 Ibrahim Tofan 8.0 63.0
18 Meric Celik 8.0 61.5
19 Suleyman Saltik 8.0 59.5
20 Cem Sabahi 8.0 58.0
21 Ege Koksal 7.5 75.0
22 Mustafa Mammadov 7.5 74.5 65.0
23 Omer Saka 7.5 72.0
24 Muhammed Sinan Gonullu 7.5 70.5 62.5 75.0
25 CAN KURU 7.5 70.5 62.5 74.5
26 Kaan Akbas 7.5 70.5 61.5
27 Enes Kaya 7.5 66.0 58.5
28 Selcan Ayberk Aydogdu 7.5 66.0 57.5
29 Erdal Arslan 7.5 64.5
30 Turgut Mert Ozgur 7.5 62.0
31 Cagla Yaren Aslan 7.5 61.0
32 Yusuf Diyar Yokus 7.5 59.5
33 Alihan Demirbag 7.0 74.0
34 Sunay Gunes 7.0 70.5
35 Cem Azad Kaplan 7.0 69.0
36 Kerem Erdal 7.0 67.0
37 Sabri Can Onay Yontar 7.0 66.5 58.0 71.0
38 Burak Ozalp 7.0 66.5 58.0 69.5
39 Atilla Bozkurt 7.0 66.5 57.0
40 Ahmet Donmez 7.0 65.5 57.5
41 Vedat Cam 7.0 65.5 57.0
42 Enes Koroglu 7.0 64.5
43 Muhammed Husamettin Bilger 7.0 64.0
44 Sedat Sarman 7.0 61.5
45 Halis Aslanhan 7.0 60.5 52.5
46 Ahmet Fazil Gulenc 7.0 60.5 51.5
47 Omer Unsal 7.0 60.0
48 Musa Buyukeken 7.0 59.0
49 Mert Celebi 7.0 58.5
50 Onur Uyan 7.0 58.0 51.0
51 Ferhat Durmaz 7.0 58.0 50.5
52 Dogukan Gureke 7.0 55.0
53 Deniz Seyhanoglu 6.5 69.0
54 Cuneyt Eren 6.5 67.0
55 Ugur Gece 6.5 66.5
56 Mert Koc 6.5 65.5
57 Musa Emin Muftuoglu 6.5 65.0
58 Nuri Efekan Cengiz 6.5 63.5 56.0 68.5
59 Ugur Vatansever 6.5 63.5 56.0 66.5
60 Suleyman Uymaz 6.5 62.5
61 Mert Ozates 6.5 61.5
62 Mehmet Canay Ceneli 6.5 60.0 52.0
63 Abdullah Duran 6.5 60.0 51.5
64 Umut Kolsuz 6.5 60.0 51.0
65 Ege Kargin 6.5 58.5
66 Erdem Arslan 6.5 57.5
67 Gokdeniz Gungor 6.5 57.0 49.5 61.0
68 Ahmet Etci 6.5 57.0 49.5 60.0
69 Cemil Berat Oktay 6.5 57.0 49.0
70 Betul Sarsik 6.5 56.5
71 Abdulkerim Evin 6.5 55.5
72 Elnur Aliyev 6.0 71.0
73 Cengiz Yildirim 6.0 70.5
74 Samil Aliyev 6.0 70.0
75 Onur Tocoglu 6.0 69.0 61.0
76 Tibet Tuna Topcu 6.0 69.0 60.5
77 Burak Kurtman 6.0 67.0
78 Muhittin Buker 6.0 66.0
79 Emre Demirbas 6.0 65.0
80 Cem Cakan 6.0 64.5
81 Osman Talha Yurtoglu 6.0 64.0
82 Berkay Ekinci 6.0 63.5
83 Mehmet Askin Tasan 6.0 62.0 54.0 66.5
84 Mustafa Firat Kecili 6.0 62.0 54.0 65.5
85 Hasan Asilkefeli 6.0 61.5
86 Mahmut Kaban 6.0 60.5
87 Giray Kagan Gulmez 6.0 60.0
88 Nazim Yapici 6.0 58.5
89 Melike Buyuk 6.0 57.5
90 Fatih Turan 6.0 57.0
91 Yigit Bostanci 6.0 56.0
92 Mehmet Dogan Meral 6.0 55.5
93 Mustafa Sivaz 6.0 54.5
94 Ufuk Bayram 6.0 54.0
95 Umut Emirler 6.0 53.0 46.0
96 Atilla Tereci 6.0 53.0 45.5 57.0 34.0
97 Murat Mevlevioglu 6.0 53.0 45.5 57.0 31.0
98 Tuncay Erdil 6.0 51.5
99 Mehmet Deniz Soyarslan 6.0 51.0 45.0
100 Muhammet Berke Ucmak 6.0 51.0 43.5
101 Kadir Kutay Ozcan 5.5 67.0
102 Mehmet Rauf Sibli 5.5 66.5
103 Ahmet Kutdemir 5.5 65.0
104 Oguzhan Ozturk 5.5 62.5 54.0 66.5 42.0
105 Sevki Batuhan Yavuz 5.5 62.5 54.0 66.5 40.5
106 Dogancan Banci 5.5 61.0 53.0
107 Emre Erdal 5.5 61.0 52.5
108 Ferit Yusufoglu 5.5 58.0 50.0
109 Hasan Huseyin Kapusuz 5.5 58.0 49.5
110 Umut Cagan Gul 5.5 57.0
111 Huseyin Varol Erdem 5.5 56.5
112 Ensar Yagiz Gonenc 5.5 56.0
113 Sultan Savci 5.5 55.5
114 Fatih Gokcen 5.5 54.5 47.5
115 Nevfel Civi 5.5 54.5 47.0
116 Nuzhet Erol 5.5 54.0
117 Metin Senocak 5.5 53.5
118 Oguzhan Urker 5.5 51.5
119 Mehmet Utku Akdag 5.5 48.5
120 Omer Eren Unal 5.5 48.0
121 Ozkan Ermis 5.5 46.5
122 Mehmet Duzme 5.0 71.0
123 Zuheyir Mert Gureke 5.0 65.0
124 Enes Muzaffer Kandur 5.0 61.0
125 Cagatay Aydogdu 5.0 60.0 52.0 64.0 38.0
126 Melih Ozcan 5.0 60.0 52.0 64.0 34.0
127 Feyzullah Citil 5.0 59.0 51.0 62.5 35.0
128 Mesut Oz 5.0 59.0 51.0 62.5 30.0
129 Hamideddin Arda Erdogan 5.0 58.5
130 Yunus Barut 5.0 57.5
131 Asrin Dogukan Ak 5.0 57.0
132 Tuncer Ugur Gunal 5.0 56.5 49.5
133 Bekir Can Eroglu 5.0 56.5 49.0 60.0
134 Omer Gollu 5.0 56.5 49.0 59.5
135 Ayberk Aydemir 5.0 56.0 49.0
136 Mete Yogunali 5.0 56.0 48.5
137 ENGIN ENVERHAN 5.0 55.5
138 Furkan Burkay Gurel 5.0 54.5
139 Ayse Zeynep Ekici 5.0 54.0 47.0
140 Ugurcan Babatin 5.0 54.0 46.5
141 Ozel Can Yilmaz 5.0 54.0 46.0
142 Umut Huseynov 5.0 53.0 46.0
143 Yunus Ozarslan 5.0 53.0 45.0
144 Taha Bugra Bayar 5.0 52.5
145 Selim Efe Kilic 5.0 50.5
146 Ahmet Sirin 5.0 50.0
147 Omer Faruk Demir 5.0 48.5
148 Sinan Mustu 5.0 47.0
149 Cihan Utkan 5.0 46.0 40.0
150 Ilkay Kartal 5.0 46.0 39.0
151 Mustafa Berkay Bayram 5.0 44.5 39.0 47.0
152 Fatih Karadag 5.0 44.5 39.0 46.5
153 Ataberk Turkmen 4.5 64.0
154 Kenan Durmus 4.5 62.0
155 Caglar Pac 4.5 58.5
156 Omer Amir Akdag 4.5 57.5
157 iBRAHiM YiLMAZ 4.5 56.5
158 Kerem Turkkan 4.5 55.5
159 Bugrahan Gurler 4.5 53.5 45.5 57.5
160 Mehmet Eken 4.5 53.5 45.5 56.0
161 Adem Avci 4.5 50.5 43.5 54.0
162 Mahmut Sahin 4.5 50.5 43.5 53.5
163 Selim Ilhan 4.5 47.5
164 Sibel Erdal 4.5 45.5
165 Emir Duhan Akgun 4.0 64.5
166 Ismail Tofan 4.0 62.0
167 Berk Ozcan 4.0 61.5
168 Ihsan Kilic 4.0 59.5 52.5
169 Abdulkadir Konukcu 4.0 59.5 51.0
170 Salih Cakici 4.0 59.0
171 Abdurrahman Duzgun 4.0 58.0
172 Gokhan Gullu 4.0 56.5
173 Cagatay Korkuc 4.0 56.0
174 Amed Civan Kaya 4.0 54.0
175 Vehbi Erdal 4.0 52.5 45.0
176 Mahmut Cagin 4.0 52.5 44.5
177 Ferhat Calisir 4.0 51.5
178 Ibrahim Guzelel 4.0 51.0 43.0 53.0 26.0
179 Yusuf Gorgulu 4.0 51.0 43.0 53.0 25.0
180 Ahmet Cesur 4.0 51.0 42.5
181 Faik Bekler 4.0 50.5
182 Levent Mungan 4.0 50.0
183 Cagatay Yildirim 4.0 49.5 41.5
184 Naci Elmali 4.0 49.5 41.0
185 Aysu Tosun 4.0 48.5
186 Nevfel Burak Erdil 4.0 47.0
187 Zeynep Tofan 4.0 46.5 40.5 49.5
188 Pir Civan Yaman 4.0 46.5 40.5 48.5
189 Serhat Aslamaci 4.0 46.5 39.5
190 Kutluhan Das 4.0 44.0
191 Emin Karatas 4.0 43.5
192 Mustafa Sait Sabuncu 4.0 39.5
193 Cengiz Eryigit 4.0 37.5
194 Baris Karabas 3.5 61.0
195 Kutay Ozkurt 3.5 60.0
196 Adem Dogan 3.5 55.5
197 Emre Ozden 3.5 50.0
198 Gunkut Tuncefe Talas 3.5 48.0
199 Muratcan Aktay 3.5 47.5
200 Abdulalim Tanhan 3.5 44.5
201 Ismail Kurt 3.5 42.0
202 Furkan Can 3.0 64.5
203 Emre Kocakaplan 3.0 60.5
204 Mehmet Uslu 3.0 58.5
205 Tugay Colak 3.0 58.0
206 Serdar Ihsan Sarikavak 3.0 57.5
207 Ismail Emre Ozdilli 3.0 50.0
208 Muhammed Guner 3.0 48.5
209 Meryem Sarikaya 3.0 47.5
210 Okan Yazar 3.0 44.0
211 Ihsan Gokmen 3.0 42.5 36.5 44.5 19.0 3.0
212 Safak Yasin Atkovan 3.0 42.5 36.5 44.5 19.0 1.0
213 Muhammed Ikbal Uzumcu 3.0 38.5
214 Taha Artuksuer 3.0 36.0
215 Arda Taskin 2.5 59.0
216 Atakan Acikgoz 2.5 57.0
217 Seckin Altinel 2.5 52.5
218 Deniz Karatas 2.5 50.5
219 Ataberk Demirkaya 2.5 50.0
220 Yusuf Erkam Yilmaz 2.5 49.0
221 Ebru Yapici 2.5 40.5
222 Mustafa Eroglu 2.5 36.0
223 Berk Eren Kalayci 2.0 51.5
224 Olgac Kizilet 2.0 50.0 43.0 53.0
225 Merve Tofan 2.0 50.0 43.0 52.0
226 Fatih Eren Sozen 2.0 40.5
227 Mustafa Diker 2.0 37.0
228 Muhammet Erkan 2.0 36.5
229 Umut Balik 1.5 55.0
230 Emin Saglam 1.0 56.5
231 Omer Furkan Sirin 1.0 52.5
232 Omer Ozturk 1.0 49.5
233 Talha Ozan Gorgulu 1.0 48.0
234 Ismail Tunc 1.0 42.0 36.0
235 Ozan Olmez 1.0 42.0 34.5
236 Atuf Eren Tirascioglu 1.0 41.5
237 Huseyin Celik 1.0 41.0
238 Serkan Cicek 1.0 39.0
239 Hasan Ibik 0.5 53.5
240 Berat Ates 0.0 55.0 49.5 60.5 0.0 0.0
241 Baris Kirmizi 0.0 55.0 49.5 60.5 0.0 0.0
242 Beytullah Aysan 0.0 51.0
243 Metin Asilkefeli 0.0 50.5 45.0 55.5 0.0 0.0
244 Kayihan Ozturk 0.0 50.5 45.0 55.5 0.0 0.0
245 Salih Eke 0.0 50.0
246 Sefa Ugur 0.0 47.5
247 Alperen Yilmaz 0.0 46.0 40.5 50.5 0.0 0.0
248 Ahmet Emre Ozturk 0.0 46.0 40.5 50.5 0.0 0.0
249 Hikmet Ibis 0.0 45.0
250 Kemal Alp Cakir 0.0 42.5
251 Zeynep Sari 0.0 38.0
 
Turkish Chess Federation © 2018