banner lisans
 tsf logo_2015
rb logo
RED BULL CHESS MASTERS 8. ELEME TURNUVASI SONUÇLARI
maskot duyuru
RED BULL CHESS MASTERS 8. ELEME TURNUVASI SONUÇLARI







GENEL KATEGORİ İLK 4
Sıralama Adı Soyadı Puan Buc. 1
1 Kagan Aydincelebi 10.0 76.5
2 Tunahan Makaraci 9.0 75.0
3 Ege Koksal 9.0 74.0
4 Onder Altunbay 9.0 71.0

    KADIN KATEGORİSİ İLK 4
Sıralama Adı Soyadı Puan Buc. 1 Buc. M Buc. T
1 Muge Elma 6.5 62.5 55.0 66.5
2 Halenur Incedere 6.0 56.5 49.5
3 Zeynep Tofan 5.0 45.0
4 Ilkay Kartal 4.5 53.5

 

Final Sıralaması
Sıralama Adı Soyadı Puan Buc. 1 Buc. M Buc. T Cum Wins
1 Kagan Aydincelebi 10.0 76.5
2 Tunahan Makaraci 9.0 75.0
3 Ege Koksal 9.0 74.0
4 Onder Altunbay 9.0 71.0
5 Erdal Arslan 8.5 76.0
6 Kadir Akin 8.5 74.5
7 Sevki Batuhan Yavuz 8.0 77.0
8 Muammer Atakan Yarar 8.0 75.5
9 Elnur Aliyev 8.0 71.5
10 Deniz Seyhanoglu 8.0 70.0 62.0
11 Ugur Gece 8.0 70.0 61.0
12 Resat Sadik 8.0 68.5 60.5
13 Yusuf Diyar Yokus 8.0 68.5 60.0
14 Osman Talha Yurtoglu 8.0 64.0
15 Cem Sabahi 8.0 63.5
16 Recep Isik 8.0 61.5
17 Dincer Selen 7.5 72.0
18 Musa Celik 7.5 69.5
19 Ibrahim Tofan 7.5 67.0 59.0
20 Fatih Circi 7.5 67.0 58.0
21 Muhittin Buker 7.5 66.5
22 Sefa Var 7.5 66.0
23 Oguzhan Urker 7.5 64.5
24 Burak Ozalp 7.0 71.5 62.5
25 Omer Amir Akdag 7.0 71.5 61.5
26 Feyzullah Citil 7.0 65.5 56.5 69.5
27 Turgut Mert Ozgur 7.0 65.5 56.5 69.0
28 Mustafa Mammadov 7.0 65.0 57.0 69.5 46.0
29 Ahmet Fazil Gulenc 7.0 65.0 57.0 69.5 43.5
30 Roman Demirelli 7.0 61.5
31 Dogancan Banci 7.0 59.0 51.0 63.0
32 Bugra Ege Koc 7.0 59.0 51.0 62.0
33 Dogukan Gureke 7.0 59.0 50.0
34 Mehmet Rauf Sibli 7.0 58.5
35 Veysi Aysoy 7.0 55.5
36 Mehmet Canay Ceneli 7.0 54.5
37 Mehmet Dogan Meral 7.0 53.5
38 Atilla Bozkurt 6.5 69.0
39 Meric Celik 6.5 67.5
40 Fatih Turan 6.5 62.5 55.5
41 Tugay Colak 6.5 62.5 55.0 67.0
42 Muge Elma 6.5 62.5 55.0 66.5
43 Mesut Cetinoglu 6.5 62.0 55.0
44 Kerem Erdal 6.5 62.0 52.0
45 Burak Kurtman 6.5 60.5
46 Abdurrahman Duzgun 6.5 59.0
47 Mert Ozates 6.5 57.0
48 Omer Unsal 6.5 56.0
49 Sultan Savci 6.5 55.0
50 Cem Azad Kaplan 6.5 52.5
51 Huseyin Taner Kulcu 6.5 51.0
52 Ali Can Sabahi 6.0 75.0
53 Cem Cakan 6.0 68.0
54 Ahmet Etci 6.0 65.0
55 Ege Kargin 6.0 64.5 56.5 69.0 44.0
56 Enes Muzaffer Kandur 6.0 64.5 56.5 69.0 38.0
57 Tuncer Ugur Gunal 6.0 63.5
58 Fatih Gokcen 6.0 63.0
59 Hasan Asilkefeli 6.0 62.0
60 Abdulkerim Evin 6.0 61.5 53.5
61 Berat Ates 6.0 61.5 52.5
62 Enes Koroglu 6.0 61.0
63 Kasim Demircin 6.0 60.5
64 Suleyman Gunduz 6.0 57.0
65 Halenur Incedere 6.0 56.5 49.5
66 Suleyman Saltik 6.0 56.5 49.0
67 Orhan Kemal Ocakoglu 6.0 55.0
68 Atilla Tereci 6.0 54.5
69 Nuzhet Erol 6.0 53.5
70 Omer Faruk Demir 6.0 53.0
71 Mete Yogunali 6.0 51.0
72 Melih Kaan Can 5.5 70.0
73 Vedat Cam 5.5 63.5
74 Nafiz Ediz Ilhan 5.5 62.5 55.0
75 Hasan Huseyin Kapusuz 5.5 62.5 54.5 67.0
76 Mesut Oz 5.5 62.5 54.5 66.5
77 Mehmet Eken 5.5 61.5
78 Mehmet Utku Akdag 5.5 59.0
79 Yunus Barut 5.5 58.5 51.5
80 Mahmut Kaban 5.5 58.5 50.5
81 Mert Koc 5.5 56.5
82 Erdem Arslan 5.5 55.5 46.5 59.0
83 Yusuf Izol 5.5 55.5 46.5 58.5
84 Umit Mustuoglu 5.5 54.0
85 Giray Kagan Gulmez 5.5 53.5
86 Melih Arda Sahin 5.5 52.0
87 Bekir Can Eroglu 5.5 51.0
88 Kerem Tufan 5.0 68.5
89 Alihan Demirbag 5.0 66.5
90 Atakan Eken 5.0 65.0
91 Ramazan Karaca 5.0 63.0
92 Nazim Yapici 5.0 62.5
93 Ahmet Donmez 5.0 61.0
94 Mert Celebi 5.0 59.0 52.0
95 Halis Aslanhan 5.0 59.0 51.0
96 Ahmet Altay 5.0 58.0 51.0 62.0 34.0 5.0
97 Safak Yaprak 5.0 58.0 51.0 62.0 34.0 3.0
98 Emre Erdal 5.0 57.5
99 Ahmet Sirin 5.0 57.0
100 Ozel Can Yilmaz 5.0 54.0
101 Umut Kolsuz 5.0 53.5
102 Mehmet Yigit Kaya 5.0 52.0 45.0
103 Berk Eren Kalayci 5.0 52.0 43.5
104 Ahmet Kutdemir 5.0 51.5
105 Taha Bugra Bayar 5.0 51.0
106 Naci Elmali 5.0 50.0
107 Ufuk Bayram 5.0 49.5
108 Ugurcan Babatin 5.0 49.0
109 Cafer Yesil 5.0 47.0
110 Levent Mungan 5.0 46.5
111 Zeynep Tofan 5.0 45.0
112 Furkan Can 4.5 68.0
113 Bulut Ilbilgi 4.5 66.0
114 Halit Yavuz Ibik 4.5 64.0
115 Fatih Demirci 4.5 62.0
116 Suleyman Uymaz 4.5 56.0
117 Yigit Bostanci 4.5 54.0
118 Ilkay Kartal 4.5 53.5
119 Ahmet Emre Ozturk 4.5 53.0
120 Asrin Dogukan Ak 4.5 52.5
121 Nevfel Civi 4.5 49.5
122 Sibel Erdal 4.5 48.5 42.5
123 Ahmet Cesur 4.5 48.5 40.5
124 Muhammed Guner 4.5 46.0 40.0
125 Ensar Yagiz Gonenc 4.5 46.0 39.5
126 Abdulalim Tanhan 4.5 41.5
127 Emre Tinarlioglu 4.0 68.0
128 Kaan Akbas 4.0 64.0
129 Emre Demirbas 4.0 63.5 55.5 69.0
130 Mert Tirak 4.0 63.5 55.5 67.5
131 Enes Kaya 4.0 60.0 53.0
132 Cagatay Aydogdu 4.0 60.0 52.0
133 Muhammed Sinan Gonullu 4.0 59.0
134 Fatih Eren Sozen 4.0 55.5
135 Umut Balik 4.0 54.5
136 Fatih Karadag 4.0 54.0
137 Gunkut Tuncefe Talas 4.0 52.5
138 Ozkan Ermis 4.0 52.0
139 Taha Kocadurmus 4.0 50.5
140 Caglar Pac 4.0 50.0
141 Onur Tekin 4.0 49.5 42.5 52.5 23.0
142 Sinan Mustu 4.0 49.5 42.5 52.5 22.0
143 Kutluhan Das 4.0 49.0
144 Eren Gemici 4.0 48.5
145 Yunus Ozarslan 4.0 46.5
146 Nevfel Burak Erdil 4.0 46.0
147 Ozan Olmez 4.0 45.5 39.0 48.0
148 Meryem Sarikaya 4.0 45.5 39.0 47.5
149 Cengiz Eryigit 4.0 45.5 38.5
150 Mahmut Sahin 4.0 40.0
151 Salih Eke 3.5 64.0
152 Servet Hakan Altay 3.5 61.5
153 Musa Buyukeken 3.5 59.0
154 Hasan Ibik 3.5 52.0
155 Ismail Tunc 3.5 47.5
156 Cagatay Yildirim 3.5 46.5
157 Mustafa Berkay Bayram 3.5 37.5
158 Kayihan Ozturk 3.0 60.5
159 Baris Karabas 3.0 59.0
160 Omer Gollu 3.0 52.0
161 Ismail Emre Ozdilli 3.0 51.0
162 Umut Huseynov 3.0 49.0
163 Mustafa Ay 3.0 46.0
164 Vehbi Erdal 3.0 42.5
165 Selim Talha Caglar 3.0 42.0
166 Can Yildirim 3.0 38.0
167 Mustafa Sait Sabuncu 3.0 35.0
168 Ebru Yapici 3.0 33.5
169 Emre Kocakaplan 2.5 60.0
170 Yusuf Eymen Arslaner 2.5 41.5
171 Mehmet Karakurt 2.5 40.0
172 Mustafa Eroglu 2.5 37.0
173 Muhammed Husamettin Bilger 2.0 64.0
174 Berkay Ekinci 2.0 57.0
175 Kadir Kutay Ozcan 2.0 56.5
176 Umut Ozdemir 2.0 55.0
177 Yusuf Erkam Yilmaz 2.0 50.5
178 Kutay Ozkurt 2.0 49.5
179 Bunyamin Kiran 2.0 49.0
180 Onur Tocoglu 1.5 56.5
181 Gokhan Gullu 1.5 47.0
182 Mustafa Diker 1.5 36.0
183 Esref Isik 1.0 56.0
184 Dogukan Aslan 1.0 54.5
185 Ataberk Turkmen 1.0 53.5
186 Ercan Usta 1.0 50.0
187 Ali Hamza Ersoy 1.0 45.0
188 Emin Saglam 1.0 44.5
189 Muhammet Emin Yayli 1.0 42.5
190 Murad Nuri 0.0 55.0 49.5 60.5 0.0 0.0
191 Melike Buyuk 0.0 55.0 49.5 60.5 0.0 0.0
192 Omer Ozturk 0.0 52.5
193 Beytullah Aysan 0.0 51.5
194 CAN KURU 0.0 50.0 45.0 55.0 0.0 0.0
195 Burak Ergen 0.0 50.0 45.0 55.0 0.0 0.0
196 Metin Asilkefeli 0.0 50.0 45.0 55.0 0.0 0.0
197 Yigit Kiraz 0.0 50.0 45.0 54.0
198 Faruk Yazici 0.0 50.0 45.0 53.5
199 Omer Furkan Sirin 0.0 49.5





 
Turkish Chess Federation © 2018