banner lisans
 tsf logo_2015
rb logo
RED BULL CHESS MASTERS 10. ELEME TURNUVASI SONUÇLARI
maskot duyuru
RED BULL CHESS MASTERS 10. ELEME TURNUVASI SONUÇLARI







GENEL KATEGORİ İLK 4
Sıralama Adı Soyadı Puan Buc. 1 Buc. M Buc. T Cum
1 Kaan Akbas 10.0 71.5
2 Emre Demirbas 9.0 78.5
3 Esref Isik 9.0 77.0
4 Ibrahim Tofan 9.0 73.0


KADIN KATEGORİSİ İLK 4
Sıralama Adı Soyadı Puan Buc. 1 Buc. M
1 Hafize Demirtas 7.0 66.0 57.0
2 Ipek Duru 6.5 59.5
3 Emine Nursel Konal 6.0 54.0
4 Bilge Demirkaya 5.0 58.5 51.5


Final Sıralaması
Sıralama Adı Soyadı Puan Buc. 1 Buc. M Buc. T Cum
1 Kaan Akbas 10.0 71.5
2 Emre Demirbas 9.0 78.5
3 Esref Isik 9.0 77.0
4 Ibrahim Tofan 9.0 73.0
5 Burak Kurtman 8.5 71.0
6 Fatih Demirci 8.5 68.5
7 Ali Can Sabahi 8.0 76.5 67.5
8 Elnur Aliyev 8.0 76.5 66.5
9 Cem Cakan 8.0 75.5
10 Melih Kaan Can 8.0 73.0
11 Osman Talha Yurtoglu 8.0 72.5 64.0
12 Ihsan Kilic 8.0 72.5 63.5
13 Kerem Tufan 8.0 70.5
14 Kutay Kisadere 8.0 67.0
15 Sevki Batuhan Yavuz 8.0 65.0
16 Erkin Karaokcu 8.0 64.0
17 Roman Demirelli 8.0 63.5
18 Ege Kargin 8.0 63.0
19 Sefa Var 8.0 61.5
20 Halit Yavuz Ibik 7.5 69.5
21 Mehmet Dogan Meral 7.5 68.0 60.0
22 Deniz Seyhanoglu 7.5 68.0 59.5
23 Bulent Guner 7.5 67.5
24 Sabri Can Onay Yontar 7.5 66.5
25 Umut Kolsuz 7.5 62.0
26 Yasin Kocak 7.5 60.0
27 Atakan Eken 7.0 72.0
28 Mustafa Mammadov 7.0 71.5
29 Omer Saka 7.0 69.0
30 Ferhat Durmaz 7.0 66.0 57.5
31 Hafize Demirtas 7.0 66.0 57.0
32 Musa Celik 7.0 65.5
33 Ismail Kir 7.0 65.0
34 Bulent Taze 7.0 64.5
35 Berkay Kilic 7.0 64.0
36 Tugay Colak 7.0 63.5 55.5
37 Cem Sabahi 7.0 63.5 55.0
38 Meric Celik 7.0 63.0
39 Tolga Ozgen 7.0 59.5 52.0
40 Yasar Dogu Koc 7.0 59.5 51.5
41 Omer Bulut 7.0 57.0 50.0
42 Suleyman Uymaz 7.0 57.0 49.0
43 Giray Kagan Gulmez 7.0 56.0
44 Fatih Gokcen 7.0 55.5
45 Hasan Asilkefeli 6.5 69.5
46 Mehmet Canay Ceneli 6.5 67.0
47 Ahmet Sirin 6.5 66.5
48 Muhittin Buker 6.5 66.0
49 Mehmet Eken 6.5 65.0
50 Burak Ozalp 6.5 64.0
51 Ufuk Bayram 6.5 63.5
52 Dogukan Gureke 6.5 62.5
53 Burak Vural 6.5 62.0
54 Mert Ozates 6.5 61.0 53.5
55 Kaan Kanli 6.5 61.0 53.0 65.0
56 Umit Mustuoglu 6.5 61.0 53.0 64.5
57 Ipek Duru 6.5 59.5
58 Huseyin Varol Erdem 6.5 59.0
59 Ahmet Etci 6.5 58.0
60 Kerem Erdal 6.5 57.0
61 Necmi Arda Coskun 6.5 56.0 49.5
62 Ahmet Kutdemir 6.5 56.0 49.0
63 Erkan Turkmen 6.5 56.0 48.5
64 Ugur Vatansever 6.5 55.0
65 Yunus Barut 6.5 53.5
66 Ugur Dogan 6.0 69.0
67 Mert Koc 6.0 66.5
68 Resat Sadik 6.0 66.0
69 Atilla Tereci 6.0 65.5
70 Beycan Orgen 6.0 64.5
71 Irfan Saka 6.0 63.5
72 Hasan Huseyin Kapusuz 6.0 63.0
73 Muhammet Baturalp Mete 6.0 61.5
74 Mustafa Firat Kecili 6.0 59.5
75 Huseyin Kerem Bardakci 6.0 57.5 50.5 61.5 35.0
76 Furkan Dede 6.0 57.5 50.5 61.5 32.0
77 Batuhan Sutbas 6.0 57.0
78 Mehmet Esref Inal 6.0 56.5 49.5
79 Enes Koroglu 6.0 56.5 48.0
80 Abdurrahman Duzgun 6.0 56.0
81 Nuri Efekan Cengiz 6.0 54.5 46.5
82 Mesut Oz 6.0 54.5 45.5
83 Emine Nursel Konal 6.0 54.0
84 Salih Erdem 6.0 49.5
85 Ege Sinan Kilic 6.0 47.5 42.0
86 Erdem Arslan 6.0 47.5 41.5
87 Cemil Berat Oktay 5.5 67.0
88 Halis Aslanhan 5.5 66.0
89 Kutay Ozkurt 5.5 65.5
90 Suleyman Saltik 5.5 64.0
91 Dogancan Banci 5.5 63.5 55.0
92 Tuncay Erdil 5.5 63.5 53.5
93 Cem Azad Kaplan 5.5 62.5
94 Mustafa Gurcan Koftecioglu 5.5 61.0
95 Hamideddin Arda Erdogan 5.5 60.0
96 Enes Muzaffer Kandur 5.5 58.5 50.5
97 Yigit Dogan Aladag 5.5 58.5 50.0
98 Ozkan Ermis 5.5 58.0
99 Erdal Dersulu 5.5 56.5
100 Ataberk Aydin 5.5 56.0 49.5
101 Mesut Cetinoglu 5.5 56.0 49.0
102 Taha Bugra Bayar 5.5 55.0
103 Ataberk Sarigil 5.5 53.0
104 Caglar Pac 5.5 51.5
105 Taha Yigit Yucel 5.5 51.0
106 Cagatay Aydogdu 5.0 69.5
107 Erdem Saritas 5.0 69.0
108 Ismail Tofan 5.0 63.5
109 Aras Yilmaz 5.0 62.5
110 Deniz Karatas 5.0 60.0
111 Ahmet Emre Ozturk 5.0 59.5
112 Bilge Demirkaya 5.0 58.5 51.5
113 Nazim Yapici 5.0 58.5 50.5 62.5
114 Huseyin Emre Kefeli 5.0 58.5 50.5 61.5
115 Sefa Ugur 5.0 58.0
116 Hasan Ali Cakin 5.0 57.5
117 Abdullah Mert Mesci 5.0 57.0 50.5
118 Kutluhan Das 5.0 57.0 49.0
119 Yigit Cimsoken 5.0 56.5 49.5
120 Muhammed Emin Gunaydin 5.0 56.5 48.5
121 Serhat Aslamaci 5.0 55.5
122 Mehmet Duzme 5.0 54.0 47.5
123 Yigit Bostanci 5.0 54.0 46.0
124 Emre Ozden 5.0 53.5
125 Omer Orak 5.0 53.0
126 Iyigun Senturk 5.0 52.5
127 Mert Isildar 5.0 52.0
128 Gokberk Tekin 5.0 51.0
129 Ozgur Berkay Dagli 5.0 50.5
130 Arkin Enez Yilmaz 5.0 49.0 43.0
131 Ahmet Deren Bulut 5.0 49.0 42.5
132 Vehbi Erdal 5.0 49.0 42.0
133 Harun Afacan 5.0 48.0 42.0
134 Mehmet Fatih Bozkaya 5.0 48.0 41.5
135 Yusuf Gorgulu 5.0 43.5
136 Orkhan Eminov 4.5 66.5
137 Davut Can Yuksel 4.5 66.0
138 Abdulkerim Evin 4.5 57.5
139 Hamza Oguz Senses 4.5 55.5
140 Asrin Dogukan Ak 4.5 55.0
141 Mehmet Utku Akdag 4.5 54.5
142 Nevfel Civi 4.5 52.0
143 Sertan Selcuk 4.5 50.5
144 Yunus Ozarslan 4.5 50.0 43.5
145 Baykal Hereklioglu 4.5 50.0 43.0
146 Volkan Balaban 4.5 50.0 42.5
147 Yunus Emre Ciftci 4.5 48.0 42.0 51.0
148 Eyuphan Bayraktar 4.5 48.0 42.0 50.0
149 Atakan Aslan 4.5 45.5
150 Kaan Germiyan 4.5 42.5
151 Emre Erdal 4.0 66.0
152 Mehmet Rauf Sibli 4.0 65.0
153 Omer Unsal 4.0 63.0
154 Onur Tocoglu 4.0 62.5
155 Omer Eren Unal 4.0 55.5
156 Hasan Ibik 4.0 50.5
157 Fatih Eren Sozen 4.0 50.0 43.0
158 Selim Efe Kilic 4.0 50.0 42.0
159 Sinan Mustu 4.0 49.5 43.5
160 Abdurrahim Ozel 4.0 49.5 43.0
161 Adem Avci 4.0 49.5 41.0
162 Doruk Buyukozmen 4.0 48.0 42.0
163 Yusuf Erkam Yilmaz 4.0 48.0 41.5
164 Cem Gurses 4.0 47.5
165 Gunugur Uzunkopru 4.0 46.5
166 Enes Guner Dogan 4.0 45.5
167 Muhammet Resat Oztekin 4.0 44.5
168 Oguz Tuncer 4.0 41.5
169 Yigitcan Tuna 4.0 39.5
170 Mustafa Diker 4.0 38.0
171 Abdulalim Tanhan 4.0 37.5
172 Dogukan Aslan 3.5 64.5
173 Vedat Cam 3.5 63.5
174 CAN KURU 3.5 59.5
175 Can Isik 3.5 59.0
176 Onur Uyan 3.5 53.0
177 Batuhan Tasagil 3.5 48.5 42.0
178 Cengiz Demir Gebes 3.5 48.5 41.0
179 Ahmet Cesur 3.5 45.5
180 Ibrahim Efe Batlicanci 3.5 43.5
181 Ebru Yapici 3.5 38.0
182 Ayca Ayan 3.5 36.0
183 Kadir Kutay Ozcan 3.0 63.5
184 Servet Hakan Altay 3.0 61.5
185 Nafiz Ediz Ilhan 3.0 57.5
186 Mehmet Karaca 3.0 57.0
187 Musa Buyukeken 3.0 56.5
188 Mehmetcihad Demirkesen 3.0 55.5
189 Atakan Yilmaz 3.0 53.5
190 Omer Abbad Alkan 3.0 50.5
191 Yunus Alpergun 3.0 48.5
192 Aysu Tosun 3.0 47.5
193 Ugurcan Babatin 3.0 47.0
194 Mehmet Aydin 3.0 46.5
195 Abdi Cihad Canan 3.0 45.5
196 Faruk Yilmaz 3.0 45.0
197 Angel Delev 3.0 44.0
198 Fettah Kayra 3.0 39.5
199 Ahmet Aykut Selvi 3.0 37.5
200 Omer Gollu 2.5 56.5
201 Meryem Sarikaya 2.5 44.0
202 Ayhan Demirtas 2.5 39.0
203 Mustafa Eroglu 2.5 36.5
204 Akin Kirgin 2.0 60.5
205 Erdi Gungor 2.0 58.5
206 Emre Kocakaplan 2.0 57.5
207 Kerem Turkkan 2.0 56.5
208 Abdullah Kul 2.0 50.0
209 Emre Karatas 2.0 45.5
210 Aziz Ozkan 2.0 42.5
211 Gokhan Kavadar 1.5 46.5
212 Faruk Yazici 1.0 55.5
213 Mert Tirak 1.0 55.0
214 Emir Duhan Akgun 1.0 54.0
215 Melodi Dincel 1.0 52.0
216 Kadir Izci 1.0 51.0
217 Muhammed Faruk Kandemir 1.0 47.5
218 Muhammed Affan Orhan 1.0 47.0
219 Yusuf Kerem Macan 1.0 39.5
220 Arda Cetin 0.5 49.0
221 Emin Saglam 0.0 55.0 49.5 60.5 0.0
222 Osman Metin Karadag 0.0 55.0 49.5 60.5 0.0
223 Medine Aksoy 0.0 55.0 49.5 60.5 0.0
224 Bulent Soyaslan 0.0 47.0
225 Bayram Ciftci 0.0 43.0
 
Turkish Chess Federation © 2018